世界观天下!独家资金:主力进散户逃前10股
2022-08-19 15:55:16 来源:同花顺
【资料图】
8月19日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
远翔新材 | 13.69 | 1.19亿 | -3988.30 | 点击查看 | 主力监控 |
易点天下 | 8.40 | 1.67亿 | -439.71 | 点击查看 | 主力监控 |
恒信东方 | 5.95 | 3.04亿 | 264.45 | 点击查看 | 主力监控 |
新时达 | 5.04 | 2.40亿 | -211.84 | 点击查看 | 主力监控 |
奥拓电子 | 4.30 | 1.26亿 | -162.53 | 点击查看 | 主力监控 |
东旭蓝天 | 3.85 | 2.30亿 | -127.50 | 点击查看 | 主力监控 |
北纬科技 | 3.65 | 1.09亿 | -490.30 | 点击查看 | 主力监控 |
宇环数控 | 3.12 | 8669.17万 | -310.41 | 点击查看 | 主力监控 |
太阳能 | 2.87 | 7.85亿 | -216.27 | 点击查看 | 主力监控 |
青岛食品 | 2.78 | 1927.19万 | -510.13 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
神雾节能 | 2027.74 | -8.86 | -1.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 1517.03 | -2.47 | -2932.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
麦澜德 | 1487.19 | -3.55 | -2933.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
天岳先进 | 1251.08 | -1.86 | -7734.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
上海谊众 | 1227.92 | -1.61 | -5080.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
深科达 | 1208.87 | -2.78 | -4038.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
时代电气 | 1049.40 | -1.23 | -1.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
华大九天 | 1000.65 | -3.11 | -2.67亿 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 967.24 | -1.49 | -1083.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
南方精工 | 942.94 | -9.36 | -4.45亿 | 点击查看 | 主力监控 |
相关阅读
-
世界观天下!独家资金:主力进散户逃前10股
主力意图。点击查看。主力监控 -
环球滚动:益生股份:后期将扩大益生909...
证券时报e公司讯,益生股份8月19日在互动平台表示,子公司滨州益生... -
天天通讯!万丰奥威:随着特斯拉全球产...
证券时报e公司讯,万丰奥威在机构调研时表示,子公司万丰镁瑞丁为特... -
世界快看点丨港股异动 | 石油股普涨 ...
格隆汇8月19日丨石油股普涨,昆仑能源涨2 6%,中石油涨2%,中国海... -
美尔雅澄清:“酒企借壳”传闻不属实 ...
2022年8月18日,美尔雅(600107 SH)发布了关于市场传闻的澄清公告。... -
【公告】中国中免境外上市外资股(H股)发...
2022年8月19日,中国中免公布发售价。公司已确定本次境外上市外资股...