要闻:酒鬼酒:发布股东增持计划
2022-09-27 06:47:43 来源:同花顺
【资料图】
9月27日酒鬼酒(000799)(000799)发布股份增持预披露公告,股东王哲、王浩、胡晓熹,李文生,汤振羽,赵春雷,邹斐,刘永泉、郑轶拟于2022年9月27日至2022年11月26日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计不低于620.00万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期股东名称股东类别拟增持数量下限(股)拟增持下限占比(%)拟增持数量上限(股)拟增持上限占比(%)价格下限(元)价格上限(元)预计金额下限(元)预计金额上限(元)目的(原因)
2022-09-27 | 王浩 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可 |
2022-09-27 | 郑轶 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可 |
2022-09-27 | 王哲 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可 |
2022-09-27 | 胡晓熹,李文生,汤振羽,赵春雷,邹斐,刘永泉 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2600000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可 |
截至2022年6月30日,公司主要股东排名如下:
排名股东名称持有数量(股)占总股本比例公布股东性质股份类别
1 | 中皇有限公司 | 1.01亿 | 31.00% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 1568.14万 | 4.83% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 1406.79万 | 4.33% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题型证券投资基金 | 900.03万 | 2.77% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 400.01万 | 1.23% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业型证券投资基金 | 360.0万 | 1.11% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 209.3万 | 0.64% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 张寿清 | 205.0万 | 0.63% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融型证券投资基金 | 178.52万 | 0.55% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 171.37万 | 0.53% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
相关阅读
-
要闻:酒鬼酒:发布股东增持计划
9月27日酒鬼酒(000799)发布股份增持预披露公告,股东王哲、王浩、... -
最新消息:郑眼看盘:股指表现乏力 可...
9月26日(周一),A股早盘低开高走,只是午后又跌,最终收盘各大股... -
今日最新!武商集团:武汉证券有限公司...
同花顺(300033)金融研究中心9月26日讯,有投资者向武商集团(0005... -
速递!中国金控(00875.HK)拟9300万元出...
格隆汇9月26日丨中国金控公告,于2022年9月26日,卖方深圳市国农科... -
每日资讯:鄂尔多斯将于10月11日解禁4.6亿股
鄂尔多斯(600295)将于2022年10月11日解禁4 6亿股,占总股本比例2... -
世界看点:富士莱将于9月29日解禁118.41万股
富士莱(301258)将于2022年9月29日解禁118 41万股,占总股本比例1...