天天观焦点:悦安新材:股东拟减持不超过5.00%的股份
2022-09-30 05:45:52 来源:同花顺
(资料图)
9月30日悦安新材发布股份减持预披露公告,股东于缘宝、萍乡瑞岚股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙)拟减持公司股份不超过426.80万股,减持比例不超过公司总股本的5.00%。
以下是详细的减持信息:
2022-09-30 | 赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2022-10-12 | 2023-01-27 | -- | -- | 1125828 | 1.32 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-09-30 | 赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-10-12 | 2023-01-27 | -- | -- | 1091684 | 1.28 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-09-30 | 萍乡瑞岚股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-10-12 | 2023-01-27 | -- | -- | 342488 | 0.40 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-09-30 | 于缘宝 | 高管 | 2022-10-12 | 2023-02-11 | -- | -- | 1708000 | 2.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 李上奎 | 2274.63万 | 26.62% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 于缘宝 | 934.5万 | 10.94% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙) | 460.0万 | 5.38% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 王兵 | 338.81万 | 3.97% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 吴天骄 | 294.45万 | 3.45% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 李博 | 290.5万 | 3.40% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 赣州岳龙投资有限公司 | 290.5万 | 3.40% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙) | 275.0万 | 3.22% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 周伟明 | 267.94万 | 3.14% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙) | 256.31万 | 3.00% | 其他 | 受限流通股 |
11 | 赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙) | 256.31万 | 3.00% | 其他 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
相关阅读
-
天天观焦点:悦安新材:股东拟减持不超...
9月30日悦安新材发布股份减持预披露公告,股东于缘宝、萍乡瑞岚股权... -
【世界独家】华宝新能:公司产品使用的...
同花顺(300033)金融研究中心9月29日讯,有投资者向华宝新能(3013... -
世界今亮点!华策影视:《万里归途》202...
同花顺(300033)金融研究中心9月29日讯,有投资者向华策影视(3001... -
天天热头条丨华策影视:公司有授权IP给...
同花顺(300033)金融研究中心9月29日讯,有投资者向华策影视(3001... -
焦点讯息:合众思壮:间接股东股权无偿...
证券时报e公司讯,合众思壮9月29日晚公告,公司实控人郑州航空港经... -
焦点热门:大连液流电池储能调峰电站即将...
证券时报e公司讯,9月29日下午,由中国科学院大连化学物理研究所等...