全球观天下!智通A股北上资金统计|12月16日
2022-12-19 08:52:44 来源:智通财经
【资料图】
智通财经APP讯,12月16日北向资金买入451.6亿元,卖出407.99亿元,净买入43.62亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、招商银行(600036.SH)、中国中免(601888.SH),深股通成交额前3大公司分别为五粮液(000858)(000858.SZ)、宁德时代(300750)(300750.SZ)、赣锋锂业(002460)(002460.SZ)。
沪股通十大成交股
贵州茅台 | 600519 | 15.07亿 | 6.57亿 | 8.51亿 | 21.64亿 |
招商银行 | 600036 | 6.69亿 | 3.83亿 | 2.86亿 | 10.51亿 |
中国中免 | 601888 | 3.79亿 | 3.76亿 | 347.36万 | 7.55亿 |
中国平安 | 601318 | 5.12亿 | 2.08亿 | 3.04亿 | 7.2亿 |
隆基绿能 | 601012 | 3.05亿 | 3.66亿 | -6022.79万 | 6.71亿 |
紫金矿业 | 601899 | 2.4亿 | 2.43亿 | -269.13万 | 4.83亿 |
通威股份 | 600438 | 1.61亿 | 3.22亿 | -1.6亿 | 4.83亿 |
伊利股份 | 600887 | 1.95亿 | 2.85亿 | -9029.36万 | 4.8亿 |
长江电力 | 600900 | 2.42亿 | 1.41亿 | 1.01亿 | 3.83亿 |
中国联通 | 600050 | 2.48亿 | 1.14亿 | 1.34亿 | 3.63亿 |
深股通十大成交股
五粮液 | 000858 | 9.37亿 | 3.18亿 | 6.19亿 | 12.55亿 |
宁德时代 | 300750 | 4.71亿 | 6.27亿 | -1.56亿 | 10.98亿 |
赣锋锂业 | 002460 | 2.37亿 | 4.51亿 | -2.14亿 | 6.87亿 |
比亚迪 | 002594 | 2.91亿 | 3.31亿 | -3964.1万 | 6.22亿 |
泸州老窖 | 000568 | 3.05亿 | 3.07亿 | -177.42万 | 6.12亿 |
阳光电源 | 300274 | 3.69亿 | 1.78亿 | 1.92亿 | 5.47亿 |
东方财富 | 300059 | 3.12亿 | 2.12亿 | 9993.66万 | 5.24亿 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2.55亿 | 2亿 | 5573.25万 | 4.55亿 |
万科A | 000002 | 2.36亿 | 2.09亿 | 2741.15万 | 4.45亿 |
亿纬锂能 | 300014 | 2.49亿 | 1.89亿 | 6009.11万 | 4.37亿 |
相关阅读
-
全球观天下!智通A股北上资金统计|12月16日
智通财经APP讯,12月16日北向资金买入451 6亿元,卖出407 99亿元... -
民生证券股份有限公司上调鲁商发展评级
2022年12月17日,民生证券股份有限公司发布研报,上调鲁商发展(600... -
每日资讯:恒华科技:收到《中标通知书》
证券时报e公司讯,恒华科技12月18日晚公告,公司12月16日收到招标人... -
【独家焦点】深纺织A:停牌筹划重大资产...
证券时报e公司讯,深纺织A12月18日晚公告,公司正在筹划重大资产重... -
金银河:控股子公司增资扩股引入投资者
证券时报e公司讯,金银河12月18日晚公告,金银河拟对控股子公司江西... -
焦点热议:17天翻倍!感冒药占了一半营收...
分行业看,全部申万一级行业中,仅社会服务、食品饮料、农林牧渔、...