当前快报:佳创视讯:发布股东减持计划
2022-12-22 05:40:03 来源:同花顺
(相关资料图)
12月21日佳创视讯(300264)(300264)发布股份减持预披露公告,股东张海川、李小龙、胡勇、黄敏拟于2023年1月12日至2023年7月11日期间,减持公司股份不超过21.40万股,减持比例不超过公司总股本的0.05%。
以下是详细的减持信息:
2022-12-21 | 张海川 | 高管 | 2023-01-12 | 2023-07-11 | -- | -- | 113528 | 0.03 | -- | -- | 因其个人资金需求 |
2022-12-21 | 李小龙 | 高管 | 2023-01-12 | 2023-07-11 | -- | -- | 32292 | 0.01 | -- | -- | 因其个人资金需求 |
2022-12-21 | 胡勇 | 高管 | 2023-01-12 | 2023-07-11 | -- | -- | 42500 | 0.01 | -- | -- | 因其个人资金需求 |
2022-12-21 | 黄敏 | 高管 | 2023-01-12 | 2023-07-11 | -- | -- | 25644 | 0.01 | -- | -- | 因其个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 陈坤江 | 7461.07万 | 18.06% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 邱佳芬 | 1116.43万 | 2.70% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 刘金霞 | 533.66万 | 1.29% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司-磐厚蔚然-禾天下5号私募投资基金 | 415.44万 | 1.01% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 上海左启私募基金管理有限公司-小叮当禾天下1号私募证券投资基金 | 415.42万 | 1.01% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 茅贞勇 | 275.24万 | 0.67% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 褚雯丽 | 270.35万 | 0.65% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 上海左启私募基金管理有限公司-左启信义利趋势七号私募证券投资基金 | 257.97万 | 0.62% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 上海左启私募基金管理有限公司-小叮当信义利趋势一号私募证券投资基金 | 216.97万 | 0.53% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 侍冬娣 | 195.36万 | 0.47% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
相关阅读
-
当前快报:佳创视讯:发布股东减持计划
12月21日佳创视讯(300264)发布股份减持预披露公告,股东张海川、... -
丰原药业:公司目前未有与英特集团的相...
同花顺(300033)金融研究中心12月21日讯,有投资者向丰原药业(000... -
天天百事通!丰原药业:公司子公司利康...
同花顺(300033)金融研究中心12月21日讯,有投资者向丰原药业(000... -
焦点消息!招商证券:冬储开启推动磷化...
证券时报e公司讯,招商证券研报指出,受冬储开启及原材料价格提升多... -
即时焦点:大禹节水:联合体预中标高标...
证券时报e公司讯,大禹节水12月21日晚间公告,公司全资子公司甘肃大... -
聚焦:超图软件:公司中标项目中不乏千...
同花顺(300033)金融研究中心12月21日讯,有投资者向超图软件(300...