每日热点:智通港股通持股解析|12月26日
2022-12-26 09:50:00 来源:智通财经
【资料图】
智通财经APP获悉,根据2022年12月23日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(新)(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.55%、59.11%、57.93%。此外,旭辉控股集团(00884)、碧桂园(02007)、青岛啤酒股份(00168)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+2.58亿元、+2.54亿元、+1.73亿元;腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、新东方在线(01797)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.17亿元、-7.87亿元、-5.10亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.55% |
保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.11% |
宝新金融(新)(01282) | 9.09亿股 | 57.93% |
中远海能(01138) | 7.09亿股 | 54.74% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 54.02% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.82% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.49% |
华能国际电力股份(00902) | 24.63亿股 | 52.38% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.49% |
华电国际电力股份(01071) | 8.79亿股 | 51.20% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.23亿股 | 49.31% |
山东新华製药股份(00719) | 0.94亿股 | 48.34% |
国美零售(00493) | 166.23亿股 | 46.53% |
佳源国际控股(02768) | 29.54亿股 | 43.15% |
国联证券(01456) | 1.87亿股 | 42.12% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.12亿股 | 41.41% |
广发証券(01776) | 6.90亿股 | 40.51% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.85亿股 | 40.31% |
中国铁建(01186) | 8.33亿股 | 40.09% |
復星医药(02196) | 2.15亿股 | 39.02% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
旭辉控股集团(00884) | +2.58亿元 | +22856.18万股 |
碧桂园(02007) | +2.54亿元 | +9461.00万股 |
青岛啤酒股份(00168) | +1.73亿元 | +225.25万股 |
雅居乐集团(03383) | +1.64亿元 | +7004.20万股 |
九毛九(09922) | +1.63亿元 | +792.60万股 |
申洲国际(02313) | +1.55亿元 | +179.48万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +1.46亿元 | +348.83万股 |
农业银行(01288) | +1.46亿元 | +5585.00万股 |
碧桂园服务(06098) | +1.40亿元 | +718.85万股 |
时代天使(06699) | +1.22亿元 | +101.14万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
腾讯控股(00700) | -8.17亿元 | -255.28万股 |
快手-W(01024) | -7.87亿元 | -1134.11万股 |
新东方在线(01797) | -5.10亿元 | -896.05万股 |
香港交易所(00388) | -3.54亿元 | -104.04万股 |
龙湖集团(00960) | -2.88亿元 | -1191.66万股 |
中国太保(02601) | -2.61亿元 | -1500.86万股 |
美团-W(03690) | -2.56亿元 | -139.73万股 |
中国海洋石油(00883) | -2.45亿元 | -2495.07万股 |
招商银行(03968) | -2.20亿元 | -528.10万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.06亿元 | -226.56万股 |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关阅读
-
每日热点:智通港股通持股解析|12月26日
智通财经APP获悉,根据2022年12月23日披露数据,山东墨龙(00568)... -
微资讯!海通国际:给予永利股份增持评...
海通国际证券集团有限公司刘威,庄怀超近期对永利股份进行研究并发布... -
A股早评:三大指数高开 农业股开盘走强
格隆汇12月26日丨三大指数高开,沪指、深成指均涨0 08%,创业板指... -
A股异动 | 铜陵有色竞价跌停 华夏旗...
格隆汇12月26日丨铜陵有色竞价一字板跌停,开盘拉升跌幅收窄至7 34... -
环球速看:利德曼:公司2021年末拥有研...
同花顺(300033)金融研究中心12月25日讯,有投资者向利德曼(30028... -
全球热讯:苏常柴A:公司参股的厚生新能...
同花顺(300033)金融研究中心12月25日讯,有投资者向苏常柴A提问,...