智通A股北上资金统计|11月11日
2022-11-14 09:41:06 来源:智通财经
(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯,11月11日北向资金买入706.6亿元,卖出559.94亿元,净买入146.66亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、紫金矿业(601899.SH)、隆基绿能(601012.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750)(300750.SZ)、五粮液(000858)(000858.SZ)、美的集团(000333)(000333.SZ)。
沪股通十大成交股
贵州茅台 | 600519 | 25.68亿 | 12.42亿 | 13.27亿 | 38.1亿 |
紫金矿业 | 601899 | 16.81亿 | 4.02亿 | 12.8亿 | 20.83亿 |
隆基绿能 | 601012 | 7.85亿 | 7.71亿 | 1346.15万 | 15.56亿 |
中国中免 | 601888 | 6.44亿 | 7.57亿 | -1.13亿 | 14亿 |
招商银行 | 600036 | 7.27亿 | 3.95亿 | 3.32亿 | 11.22亿 |
长江电力 | 600900 | 4.15亿 | 5.47亿 | -1.33亿 | 9.62亿 |
中国平安 | 601318 | 6.8亿 | 2.35亿 | 4.45亿 | 9.15亿 |
药明康德 | 603259 | 4.6亿 | 3.01亿 | 1.59亿 | 7.61亿 |
伊利股份 | 600887 | 5.76亿 | 1.61亿 | 4.15亿 | 7.38亿 |
山西汾酒 | 600809 | 3.25亿 | 3.76亿 | -5163.8万 | 7.01亿 |
深股通十大成交股
宁德时代 | 300750 | 14.36亿 | 4.56亿 | 9.8亿 | 18.93亿 |
五 粮 液 | 000858 | 10.88亿 | 5.29亿 | 5.6亿 | 16.17亿 |
美的集团 | 000333 | 10.09亿 | 2.46亿 | 7.63亿 | 12.55亿 |
歌尔股份 | 002241 | 2.67亿 | 9.52亿 | -6.85亿 | 12.18亿 |
迈瑞医疗 | 300760 | 4.68亿 | 6.24亿 | -1.55亿 | 10.92亿 |
东方财富 | 300059 | 5.74亿 | 5.16亿 | 5762.72万 | 10.9亿 |
比 亚 迪 | 002594 | 6.01亿 | 3.28亿 | 2.74亿 | 9.29亿 |
泸州老窖 | 000568 | 4.33亿 | 4.49亿 | -1597.84万 | 8.82亿 |
立讯精密 | 002475 | 5.33亿 | 2.84亿 | 2.49亿 | 8.17亿 |
顺丰控股 | 002352 | 4.8亿 | 2.47亿 | 2.34亿 | 7.27亿 |
相关阅读
-
智通A股北上资金统计|11月11日
智通财经APP讯,11月11日北向资金买入706 6亿元,卖出559 94亿元... -
【全球快播报】【券商聚焦】国泰君安:...
该行指,此次入境集中隔离时间由7天进一步缩短至5天,理论上将再次... -
环球信息:民生证券:给予普联软件买入评级
民生证券股份有限公司吕伟,丁辰晖近期对普联软件进行研究并发布了研... -
环球快资讯丨诺辉健康(06606)双十一战报...
智通财经APP获悉,汇总京东、天猫、抖音、快手、美团等平台数据,在... -
天天关注:港股异动 | 内房股全线高开...
智通财经APP获悉,内房股全线高开,近20只个股涨幅超10%。截止发稿... -
盛新锂能:目前公司能够对UT联合体的生...
同花顺(300033)金融研究中心11月13日讯,有投资者向盛新锂能(002...